IWA Pro
Bauwert (Sachwertverfahren)
Den Gebäudewert im Sachwertverfahren erfassen – Ausstattung, Keller, Zu- und Abschläge.
Im Reiter Bauwert ermittelt IWA Pro den Wert des Gebäudes (beim Sachwertverfahren). Viele Werte werden automatisch vorbelegt und lassen sich bei Bedarf innerhalb zulässiger Grenzen anpassen.

Die Eingaben im Detail
Typ, Vollgeschosse und Ausstattung
| Feld | Erläuterung |
|---|---|
| Typ | Bauart des Gebäudes (z. B. „freistehend (massive Bauart)"). |
| Vollgeschosse | Anzahl der Vollgeschosse. Ein ausgebautes Dachgeschoss wird über die Pflichtangabe der Wohnfläche bereits berücksichtigt (eingeschossiges Haus mit Satteldach = 1 Vollgeschoss). |
| Ausstattung | Ausstattungsstandard: einfach, durchschnittlich, überdurchschnittlich oder aufwendig. Diese Einschätzung hat erheblichen Einfluss auf den Wert und sollte nach Besichtigung erfolgen. |
Beispiele für Ausstattungsstufen
- einfach: Einfachverglasung, Dach ohne Wärmedämmung, PVC-Boden, Einzelöfen, Bäder ohne/mit geringer Verfliesung.
- durchschnittlich: Kunststofffenster, Isolierverglasung, Rollläden, Bad mit Dusche und Badewanne, Zentralheizung.
- überdurchschnittlich: Wärmeschutzverglasung, hoher Dämmstandard, zwei Bäder, Gäste-WC, Parkett, Zentralheizung.
- aufwendig: raumhohe Verglasung, Natursteinböden, mehrere Bäder, Fußbodenheizung, Klimaanlage, Solaranlage.
Basiswert und Baupreisindex
- Basiswert des Gebäudes: Wird aus den Pflichtangaben automatisch ermittelt und kann innerhalb der in Klammern angegebenen Grenzen angepasst werden (im Beispiel: zulässige Anpassung 140 – 170).
- Baupreisindex: Der aktuelle Baupreisindex ist bereits voreingestellt. Bei gesetzlicher Änderung erhalten Sie automatisch eine Nachricht; ab Übernahme wird mit dem neuen Index gerechnet.
Zu- und Abschläge
| Position | Standard | Grenzen | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Keller (Abschlag) | je nach Angabe (voll-/teil-/nicht unterkellert) | im Beispiel 13 – 20 % | Abschlag vom Bauwert; bei Vollunterkellerung 0 %. |
| Alterswertminderung nach Ross | automatisch | – | Berücksichtigt, dass eine Immobilie anfangs weniger Wertverlust hat als später; basiert auf (fiktivem) Baujahr und bisheriger Unterhaltung. |
| Außenanlage + besondere Bauteile | 5 % | 0 – 50 % | Zuschlag für Außenanlagen/besondere Bauteile (z. B. Garagen). |
| Baunebenkosten | 10 % | 5 – 50 % | Zuschlag u. a. für Planung, Genehmigungen, Finanzierungskosten (§ 22 Abs. 2 WertV). |
Tipp: Eine Anpassung der Stellschrauben sollte nur bei Bedarf und nach vorheriger Besichtigung durch eine fachkundige Person erfolgen.
Beispiel aus dem Screenshot
| Position | Wert |
|---|---|
| Basiswert × Baupreisindex × Wohnfläche (155 → 2.284 × 120 m²) | 274.108 € |
| Keller (nicht unterkellert, 16 %) | − 43.857 € |
| Alterswertminderung nach Ross | − 34.538 € |
| Außenanlage + besondere Bauteile (5 %) | + 9.786 € |
| Baunebenkosten (10 %) | + 20.550 € |
| Bauwert gesamt | 226.049 € |
Modernisierungen und fiktives Baujahr
Im Reiter Modernisierung erfassen Sie wertsteigernde Maßnahmen. Daraus berechnet IWA Pro automatisch ein fiktives Baujahr (nach NHK 2010), das eine verlängerte Restnutzungsdauer berücksichtigt und in die Alterswertminderung einfließt.